Solef 6012聚偏二氟乙烯 產(chǎn)品說(shuō)明:
蘇威PVDF 6012均聚物是一種高粘度PVDF樹(shù)脂,通常采用擠塑或模壓成型加工。
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | 1.75 到 1.80 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率)(230°C/10.0 kg) | 4.0 到 6.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動(dòng) | 2.0 到 3.0 | % | |
吸水率 (23°C, 24 hr) | < 0.040 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
肖氏硬度 (邵氏 D, 1 秒, 2.00 mm) | 72 到 78 | ASTM D2240 | |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 2 (23°C, 2.00 mm) | 1700 到 2500 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 3 | ASTM D638 | ||
屈服, 23°C, 2.00 mm | 50.0 到 60.0 | MPa | |
斷裂, 23°C, 2.00 mm | 30.0 到 50.0 | MPa | |
伸長(zhǎng)率 3 | ASTM D638 | ||
屈服, 23°C, 2.00 mm | 5.0 到 10 | % | |
斷裂, 23°C, 2.00 mm | 20 到 300 | % | |
摩擦系數(shù) | ASTM D1894 | ||
與自身 - 動(dòng)態(tài) | 0.15 到 0.35 | ||
與自身 - 靜態(tài) | 0.20 到 0.40 | ||
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-10 轉(zhuǎn)輪) | 5.00 到 10.0 | mg | ASTM D4060 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 4 (23°C, 4.00 mm) | 150 到 250 | J/m | ASTM D6110 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | -40 | °C | ASTM D4065 |
維卡軟化溫度 | 135 到 145 | °C | ASTM D1525 5 |
熔融溫度 | 170 到 174 | °C | ASTM D3418 |
結(jié)晶峰溫度 (DSC) | 137 到 145 | °C | ASTM D3418 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) (0 到 40°C) | 1.40E-04 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
比熱 | ASTM E968 | ||
23°C | 1200 | J/kg/°C | |
100°C | 1600 | J/kg/°C | |
導(dǎo)熱系數(shù) (23°C) | 0.2 | W/m/K | ASTM C177 |
結(jié)晶熱 | 50.0 到 60.0 | J/g | ASTM D3417 |
融合熱量 | 55.0 到 65.0 | J/g | ASTM D3417 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | > 1.0E+14 | ohm | ASTM D257 |
體積電阻率 | > 1.0E+14 | ohm·cm | ASTM D257 |
介電強(qiáng)度 (23°C, 1.00 mm) | 20 到 25 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) (23°C, 1 kHz) | 7.00 到 10.0 | ASTM D150 | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) (0.100 mm) | V-0 | UL 94 | |
極限氧指數(shù) (3.00 mm) | 44 | % | ASTM D2863 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論