PVDF 美國蘇威Solef 21510聚偏二氟乙烯
產(chǎn)品說明:
法國蘇威 Solef 21510 PVDF共聚物具有中等粘度,適用于擠塑加工及鋰電池應(yīng)用中的溶液加工。
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.75 到 1.80 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率)(230°C/5.0 kg) | 3.0 到 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | < 0.040 | % | ASTM D570 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 2 (23°C, 2.00 mm) | 360 到 480 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 3 | ASTM D638 | ||
屈服, 23°C, 2.00 mm | 15.0 到 18.0 | MPa | |
斷裂, 23°C, 2.00 mm | 20.0 到 40.0 | MPa | |
伸長率 3 | ASTM D638 | ||
屈服, 23°C, 2.00 mm | 12 到 15 | % | |
斷裂, 23°C, 2.00 mm | 600 到 750 | % | |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | -40 | °C | ASTM D4065 |
熔融溫度 | 130 到 136 | °C | ASTM D3418 |
結(jié)晶峰溫度 (DSC) | 89.0 到 93.0 | °C | ASTM D3418 |
結(jié)晶熱 | 20.0 到 24.0 | J/g | ASTM D3417 |
融合熱量 | 20.0 到 24.0 | J/g | ASTM D3417 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | > 1.0E+14 | ohm | ASTM D257 |
體積電阻率 | > 1.0E+14 | ohm·cm | ASTM D257 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論