Kynar Flex 2801-00聚偏二氟乙烯
產(chǎn)品說明:
阿科瑪PVDF2801-00是一種半結(jié)晶VF2共聚物粉末,高韌性、高耐沖擊性改性PVDF,可溶于極性溶劑和可制成的微孔膜,電池粘合劑和織物保護(hù)層。
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.77 到 1.80 | g/cm3 | ASTM D792 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
肖氏硬度 (邵氏 D, 23°C) | 65 到 70 | ASTM D2240 | |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
抗張強(qiáng)度 | ASTM D638 | ||
屈服, 23°C | 20.0 到 34.5 | MPa | |
斷裂, 23°C | 17.2 到 34.5 | MPa | |
伸長率 (斷裂, 23°C) | 100 到 300 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 (23°C) | 483 到 758 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 (23°C) | 20.7 到 34.5 | MPa | ASTM D790 |
壓縮強(qiáng)度 (23°C) | 31.0 到 41.4 | MPa | ASTM D695 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熔融峰值溫度 | 140 到 145 | °C | ASTM D3418 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 3 (20°C) | 2.00E+14 | ohm·cm | ASTM D257 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熔體粘度 (232°C, 100 sec^-1) | 2200 到 2700 | Pa·s | ASTM D3835 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論