PFA 涂料體系可滿足嚴(yán)苛的要求
Teflon? 四氟乙烯全氟烷氧基共聚物 (PFA) 工業(yè)涂料可在烘干過程中可以熔化并流動,以形成致密的涂膜。這些多涂體系可在更高的溫度 (260°C [500°F]) 下連續(xù)使用,具有高介電強(qiáng)度,并被認(rèn)為比 PTFE 或 FEP 具有更加卓越的性能。
因為具備耐化學(xué)腐蝕性,Teflon? PFA 工業(yè)涂料可用于化學(xué)加工行業(yè)使用的泵、罐、閥門和容器。這種涂料同樣可提供不粘性,適用于工業(yè)烤盤的應(yīng)用。
Teflon? PFA 涂料的靈活性
Teflon? PFA 工業(yè)涂料具有各種各樣的水性液體和粉末形態(tài)。有關(guān)其他關(guān)鍵特性,請參見下表。有關(guān)具體產(chǎn)品詳情,請聯(lián)系我們。
Teflon? PFA 工業(yè)涂料
代碼 | 描述 | 顏色 | 載體 | *FDA | 最高使用溫度 (°C/°F) | 固化溫度 (°C/°F) | 單層膜厚 (mil) | 最大總膜厚 (mil) |
532G-13032 | 耐磨性 | 淺灰色 | 粉末 | 是 | 260/500 | 391/735 | 0.8 - 2.0 | 10.0 |
532G-13054 | 抗?jié)B透性 | 紅寶石 | 粉末 | 否 | 260/500 | 391/735 | 4.0 - 7.0 | 20.0 |
532G-5010 | 標(biāo)準(zhǔn)等級 | 透明 | 粉末 | 是 | 260/500 | 391/735 | 1.0 - 4.0 | 10.0 |
532G-5011 | 標(biāo)準(zhǔn)等級 - 細(xì)粉 | 透明 | 粉末 | 是 | 260/500 | 391/735 | 1.0 - 2.0 | 10.0 |
532G-5310 | 防應(yīng)力開裂 | 透明 | 粉末 | 是 | 260/500 | 391/735 | 1.0 - 4.0 | 10.0 |
532G-7000 | 標(biāo)準(zhǔn)等級 | 閃爍 透明 | 粉末 | 是 | 260/500 | 391/735 | 1.0 - 4.0 | 10.0 |
532G-7410 | 防應(yīng)力開裂 | 透明 | 粉末 | 是 | 260/500 | 391/735 | 1.0 - 2.0 | 10.0 |
858G-210 | 液體 PFA 面油 | 透明 | 水 | 是 | 260/500 | 391/735 | 0.8 - 1.2 | 3.0 |
858G-917 | 抗?jié)B透性 | 紅寶石 | 水 | 否 | 260/500 | 391/735 | 3.0 - 6.0 | 40.0 |
MJ-501 | 厚涂 | 棕褐色 | 粉末 | 否 | 260/500 | 391/735 | 1.0 - 6.0 | 25.0 |
*FDA 合規(guī)是指根據(jù) 21CFR 的規(guī)定,涂料可直接接觸食品。
管理員
該內(nèi)容暫無評論